Détails sur le produit:
|
Nom: | Pièce en t d'acier inoxydable | Type: | Pièce en t d'étirage à froid |
---|---|---|---|
Taille: | DN8-DN3000 | Épaisseur: | SCH5, SCH10, SCH20, DST, SCH40, SCH80, SCH160 |
Couleur extérieure: | Argent | Application: | Espace, pharmaceutique, pétrole et gaz |
Mettre en évidence: | Pièce en t d'acier inoxydable de JIS ASTM,Pièce en t SCH60 DST d'acier inoxydable,Montage inoxydable de SCH160 t |
détails du produit
Nom;Té en acier inoxydable
Taper;Té d'étirage à froid
Taille;DN8-DN3000
Épaisseur;SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160
Couleur de surface ;argent
Matériel;Acier inoxydable
Application;Aéronautique, pharmaceutique, pétrole et gaz, production d'électricité, construction navale, gaz d'échappement
Avantage d'usine ;Approvisionnement ponctuel, pour fournir une variété de tailles, une garantie après-vente personnalisée de haute qualité et rapide
Paiement;30% d'acompte, règlement intégral à l'arrivée
Emballage;Palettes bois, caisses bois, en vrac ou à la demande du client
Standard;ANSI B16.9, SGP, DIN, GOST, EN
Diamètre nominal | Diamètre extérieur | Du centre à la fin | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Scries A | Série B | Scries A | Scries B | C | M |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | dix | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 26,9 | 25 | 26,9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26,9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26,9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33,7 | 32 | 33,7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | 33,7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42.4 | 38 | 33,7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1.1/4x1.1/4x3/4 | 42.4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1.1/2x1.1/2x1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40x40x25 | 1.1/2x1.1/2x1 | 48.3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1.1/2x1.1/2x3/4 | 48.3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1.1/2x1.1/2x1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x50 | 2x2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50x50x40 | 2x2x1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
Cangzhou Authentic Pipe-fitting Manufacturing Co., LTD produit et vend diverses spécifications de brides, coudes, raccords de tuyauterie, té, capuchon et divers raccords de tuyauterie.Il existe un système de service technique après-vente solide pour le produit, et il existe des mesures strictes et une force technique forte dans le service après-vente, afin de garantir que les produits peuvent aller n'importe où et que l'équipe de service est là.Pour répondre autant que possible aux exigences de l'utilisateur en matière de services techniques du produit.Et notre usine a établi un solide réseau de vente dans tout le pays et les bureaux, cela inclut non seulement de vous fournir une conception avancée, des produits de haute qualité et des prix préférentiels, nous pouvons également fournir un bon support technique et un service après-vente.
Notre certificat :
1. Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes fabricant
2. Combien de temps dure votre délai de livraison ?
Généralement, il est de 10 à 15 jours si les marchandises sont en stock.ou c'est 10-15 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon
quantité.
3. Fournissez-vous des échantillons ?est-ce gratuit ou en supplément ?
Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais nous devons payer les frais de transport.
4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paymen 30% T/T payer à l'avance, le solde doit être payé contre la copie de B/L
WhatsAPP : +8618763188778
Mobile : +8618763188778
Linkedin : +8615662633223
E-mail:authentique008@steelpipes-fitting.com
Personne à contacter: Vera
Téléphone: +8613463734153
Télécopieur: 86-66-00302