Détails sur le produit:
|
Forme: | Égal | Connexion: | La chaleur de soudure, d'acier au carbone et d'acier inoxydable forgés |
---|---|---|---|
Techniques: | Forgé, soudé | Code principal: | Place, égal |
Taille: | 1/2 » - 24", 1/2 » - 72' | Type: | Coude, forgée chaude, comme sans couture, des garnitures |
Norme: | ASME, NORME ANSI, DIN, GOST, ASME/ANSI B16.9 | Préparation de surface: | Poncez pétrole galvanisé à chaud/léger de soufflage,/peinture antirouille transparente/jaune/noire p |
Mettre en évidence: | Coude d'acier au carbone de 72 pouces,Milliseconde de coude d'acier au carbone,Ferrure de coude égale de la norme ANSI DIN |
Mme sans couture de garnitures de tuyau de soudage bout à bout d'acier au carbone de coude d'acier au carbone adaptant le coude de 90 degrés
Marque | AUTHENTIQUE | |
Nom de produit | Coude | |
Certification | /BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |
Point d'origine | Cangzhou Chine (continent) | |
Matériel |
ASTM |
Acier au carbone (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. |
Inoxydable (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) |
||
Acier allié : A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
||
DIN |
Acier au carbone : St37.0, St35.8, St45.8 | |
Acier inoxydable : 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | ||
Acier allié : 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | ||
JIS |
Acier au carbone : PG370, PT410 | |
Acier inoxydable : SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
Acier allié : PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
Gigaoctet |
10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
|
Spécifications standard | ASTM, JIS, les BS, DIN, UNI etc. | |
Connexion | Soudure | |
Forme | Égal | |
Techniques | Forgé | |
Qualification | ISO9001, API, CE | |
Équipement | Poussée de la machine, machine taillante, dispositif fulminant de sable | |
Épaisseur | Sch10-Sch160 XXS | |
Taille | 1/2 sans couture » à 24" 24" soudé à 72" | |
Surface de finition | Huile antirouille, galvanisée à chaud | |
Pression | Sch5--Sch160, XXS | |
Norme | ASME, NORME ANSI B16.9 ; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313 ; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
L'inspection de tiers | La BV, le LOIYD, le TUV, et toute autre partie alliée par des clients. | |
Remarque |
Peut également assurer des garnitures d'IBR et des garnitures spécialisées de la NACE et de HIC |
Personne à contacter: Sia Lee
Téléphone: 13335108115
Télécopieur: 86-66-00302